Zasoby
Zasoby spółdzielcze
| Osiedle | Ilość w szt. | Powierzchnia użytkowa w m2 | ||||
| budynki | mieszkania | lokale mieszkalne | lokale użytkowe | garaże | Razem | |
| Przywiśle | 21 | 1023 | 39 110,48 | 2 836,18 | 140,88 | 42 087,54 |
| Młodych | 37 | 2667 | 117 851,72 | 6 738,68 | 938,83 | 125 529,23 |
| Dzików | 19 | 837 | 47 471,95 | 1 733,52 | 1 901,96 | 51 107,43 |
| Serbinów | 65 | 2607 | 139 104,31 | 4 548,92 | - | 143 653,23 |
| Centrum | 9 | 420 | 22 260,32 | 826,00 | - | 23 086,32 |
| Nowa Dęba | 18 | 797 | 38 841,07 | 2 410,16 | - | 41 251,23 |
| Skopanie | 19 | 423 | 20 839,69 | 33 | 174,46 | 21 047,15 |
| Mokrzyszów | 3 | 60 | 2 499,18 | - | - | 2 499,18 |
| Razem | 191 | 8834 |
427 978,72 |
19 126,46 |
2 156,13 | 450 261,31 |
Zasoby administrowane
| Wspólnota | Ilość w szt. | Powierzchnia użytkowa w m2 | ||||
| budynki | mieszkania | lokale mieszkalne | lokale użytkowe | garaże | Razem | |
| Dąbrowskiej 16 | 1 | 40 | 2 378,11 | - | - | 2 378,11 |
| Dąbrowskiej 31 | 1 | 10 | 650,33 | - | - | 650,33 |
| Prusa 4 Dąbrowskiej 33 | 2 | 80 | 4 144,77 | - | - | 4 144,77 |
| Matejki 5 | 1 | 84 | 4 539,07 | 25,30 | - | 4 564,37 |
| Sikorskiego 2 | 1 | - | 1 075,36 | - | 1 075,36 | |
| Zwierzyniecka 49 | 1 | 16 | 624,00 | - | - | 624,00 |
| Słomki 3a | 1 | 8 | 464,22 | - | 65,56 | 529,78 |
| Nowa Dęba Jana Pawła II 13 | 1 | 13 | 1 234,49 | - | - |
1 234,49 |
| Razem | 9 | 251 | 14 034,99 | 1 100,66 | 65,56 | 15 201,21 |
